Сопоставимые продажи
Публичные продажи этого же художника, ранжированные по технике, году создания, размерам и давности продажи.
| Произведение | Дата продажи | Аукционный дом | Фактическая цена USD | Совпадение |
|---|---|---|---|---|
| White Horse and Sunset 1863 · oil paint, cardboard | 1951-12-31 | — | $525.00 | 71% |
| White Horse and Sunset 1863 · oil paint, cardboard | 1949-03-01 | — | $75.00 | 71% |
| A Wild Stallion 1888 · oil paint, cardboard | 1948-04-06 | — | $175.00 | 64% |
| Two Horses 1850 · paper, oil paint, cardboard | 1951-12-31 | — | $785.00 | 62% |
| Two Horses 1850 · paper, oil paint, cardboard | 1951-12-31 | — | $525.00 | 62% |
| Trapped 1850 · paper, oil paint, cardboard | 1951-12-31 | — | $400.00 | 62% |
Оценка сходства ранжирует описательные свидетельства и не является моделью оценки стоимости. Все строки соответствуют границам публичных прав на рыночные данные.




