Сопоставимые продажи
Публичные продажи этого же художника, ранжированные по технике, году создания, размерам и давности продажи.
| Произведение | Дата продажи | Аукционный дом | Фактическая цена USD | Совпадение |
|---|---|---|---|---|
| Two Horses 1850 · paper, oil paint, cardboard | 1951-12-31 | — | $785.00 | 75% |
| Two Horses 1850 · paper, oil paint, cardboard | 1951-12-31 | — | $525.00 | 75% |
| In the High Mountains 1850 · paper, oil paint, cardboard | 1951-12-31 | — | $400.00 | 75% |
| Indian Hunters in Canoe 1850 · paper, oil paint, cardboard | 1951-12-31 | — | $400.00 | 75% |
| In the High Mountains 1850 · paper, oil paint, cardboard | 1951-02-16 | — | $400.00 | 75% |
| Indian Hunters in Canoe 1850 · paper, oil paint, cardboard | 1951-02-16 | — | $400.00 | 75% |
Оценка сходства ранжирует описательные свидетельства и не является моделью оценки стоимости. Все строки соответствуют границам публичных прав на рыночные данные.




