Vendite comparabili
Vendite pubbliche dello stesso artista ordinate per tecnica, anno di creazione, dimensioni e data di vendita.
| Opera | Data di vendita | Casa d’aste | Prezzo realizzato in USD | Corrispondenza |
|---|---|---|---|---|
| White Horse and Sunset 1863 · oil paint, cardboard | 1951-12-31 | — | $525.00 | 71% |
| White Horse and Sunset 1863 · oil paint, cardboard | 1949-03-01 | — | $75.00 | 71% |
| A Wild Stallion 1888 · oil paint, cardboard | 1948-04-06 | — | $175.00 | 64% |
| Two Horses 1850 · paper, oil paint, cardboard | 1951-12-31 | — | $785.00 | 62% |
| Two Horses 1850 · paper, oil paint, cardboard | 1951-12-31 | — | $525.00 | 62% |
| Trapped 1850 · paper, oil paint, cardboard | 1951-12-31 | — | $400.00 | 62% |
Il punteggio di somiglianza ordina evidenze descrittive, non stima il valore. Ogni riga proviene dall’ambito dei dati di mercato autorizzati per uso pubblico.




