Vergleichsverkäufe
Öffentliche Verkäufe desselben Künstlers, geordnet nach Technik, Entstehungsjahr, Maßen und Aktualität des Verkaufs.
| Kunstwerk | Verkaufsdatum | Auktionshaus | Realisierter Preis in USD | Treffer |
|---|---|---|---|---|
| White Horse and Sunset 1863 · oil paint, cardboard | 1951-12-31 | — | $525.00 | 71% |
| White Horse and Sunset 1863 · oil paint, cardboard | 1949-03-01 | — | $75.00 | 71% |
| A Wild Stallion 1888 · oil paint, cardboard | 1948-04-06 | — | $175.00 | 64% |
| Two Horses 1850 · paper, oil paint, cardboard | 1951-12-31 | — | $785.00 | 62% |
| Two Horses 1850 · paper, oil paint, cardboard | 1951-12-31 | — | $525.00 | 62% |
| Trapped 1850 · paper, oil paint, cardboard | 1951-12-31 | — | $400.00 | 62% |
Der Ähnlichkeitswert ordnet beschreibende Belege ein und ist kein Bewertungsmodell. Jede Zeile stammt aus dem für öffentliche Marktdaten freigegebenen Bereich.




