المبيعات المقارنة
مبيعات معلنة لأعمال الفنان نفسه، مرتّبة بحسب الخامة والتقنية وسنة إنجاز العمل وأبعاده وتاريخ بيعه.
| عمل فني | تاريخ البيع | دار المزادات | السعر الفعلي بالدولار | تطابق |
|---|---|---|---|---|
| White Horse and Sunset 1863 · oil paint, cardboard | 1951-12-31 | — | $525.00 | 71% |
| White Horse and Sunset 1863 · oil paint, cardboard | 1949-03-01 | — | $75.00 | 71% |
| A Wild Stallion 1888 · oil paint, cardboard | 1948-04-06 | — | $175.00 | 64% |
| Two Horses 1850 · paper, oil paint, cardboard | 1951-12-31 | — | $785.00 | 62% |
| Two Horses 1850 · paper, oil paint, cardboard | 1951-12-31 | — | $525.00 | 62% |
| Trapped 1850 · paper, oil paint, cardboard | 1951-12-31 | — | $400.00 | 62% |
درجة التشابه ترتب الأدلة الوصفية وليست نموذجًا للتقييم المالي. كل صف يأتي من نطاق بيانات السوق المصرح بنشرها.




