可比销售
同一艺术家的公开销售,按媒介、创作年份、尺寸和销售新近程度排序。
| 艺术作品 | 销售日期 | 拍卖行 | 实际成交价(美元) | 匹配 |
|---|---|---|---|---|
| Robert de Cévrieux 1879 · oil paint, canvas | 1922-02-20 | — | $6,000.00 | 74% |
| Robert de Cévrieux 1879 · oil paint, canvas | 1921-11-28 | — | $1,760.00 | 74% |
| Under the Olives 1908 · oil paint, canvas | 1967-03-14 | — | $22,000.00 | 67% |
| Under the Olives 1908 · oil paint, canvas | 1964-05-18 | — | $12,000.00 | 67% |
| Ramon Subercaseaux 1880 · oil paint, panel | 1969-04-01 | — | $17,000.00 | 50% |
| Ramon Subercaseaux 1880 · oil paint, panel | 1968-10-07 | — | $12,000.00 | 50% |
相似度分数是描述性证据排序,并非估值模型。每条记录均来自获准公开的市场数据范围。




