Зіставні продажі
Публічні продажі цього самого художника, ранжовані за технікою, роком створення, розмірами й давністю продажу.
| Твір | Дата продажу | Аукціонний дім | Фактична ціна USD | Збіг |
|---|---|---|---|---|
| Robert de Cévrieux 1879 · oil paint, canvas | 1922-02-20 | — | $6,000.00 | 74% |
| Robert de Cévrieux 1879 · oil paint, canvas | 1921-11-28 | — | $1,760.00 | 74% |
| Under the Olives 1908 · oil paint, canvas | 1967-03-14 | — | $22,000.00 | 67% |
| Under the Olives 1908 · oil paint, canvas | 1964-05-18 | — | $12,000.00 | 67% |
| Ramon Subercaseaux 1880 · oil paint, panel | 1969-04-01 | — | $17,000.00 | 50% |
| Ramon Subercaseaux 1880 · oil paint, panel | 1968-10-07 | — | $12,000.00 | 50% |
Оцінка схожості ранжує описові свідчення й не є моделлю оцінки вартості. Усі рядки відповідають межам публічних прав на ринкові дані.




