Сопоставимые продажи
Публичные продажи этого же художника, ранжированные по технике, году создания, размерам и давности продажи.
| Произведение | Дата продажи | Аукционный дом | Фактическая цена USD | Совпадение |
|---|---|---|---|---|
| Robert de Cévrieux 1879 · oil paint, canvas | 1922-02-20 | — | $6,000.00 | 74% |
| Robert de Cévrieux 1879 · oil paint, canvas | 1921-11-28 | — | $1,760.00 | 74% |
| Under the Olives 1908 · oil paint, canvas | 1967-03-14 | — | $22,000.00 | 67% |
| Under the Olives 1908 · oil paint, canvas | 1964-05-18 | — | $12,000.00 | 67% |
| Ramon Subercaseaux 1880 · oil paint, panel | 1969-04-01 | — | $17,000.00 | 50% |
| Ramon Subercaseaux 1880 · oil paint, panel | 1968-10-07 | — | $12,000.00 | 50% |
Оценка сходства ранжирует описательные свидетельства и не является моделью оценки стоимости. Все строки соответствуют границам публичных прав на рыночные данные.




