比較売買
同じアーティストの公開売買を、技法、制作年、寸法、売買の新しさで順位付けします。
| 作品 | 売買日 | オークションハウス | 実売価格(USD) | 一致 |
|---|---|---|---|---|
| Robert de Cévrieux 1879 · oil paint, canvas | 1922-02-20 | — | $6,000.00 | 74% |
| Robert de Cévrieux 1879 · oil paint, canvas | 1921-11-28 | — | $1,760.00 | 74% |
| Under the Olives 1908 · oil paint, canvas | 1967-03-14 | — | $22,000.00 | 67% |
| Under the Olives 1908 · oil paint, canvas | 1964-05-18 | — | $12,000.00 | 67% |
| Ramon Subercaseaux 1880 · oil paint, panel | 1969-04-01 | — | $17,000.00 | 50% |
| Ramon Subercaseaux 1880 · oil paint, panel | 1968-10-07 | — | $12,000.00 | 50% |
類似度は記述的な根拠の順位であり、価格評価モデルではありません。各行は公開権利が認められた市場データの範囲内です。




