Ventas comparables
Ventas públicas del mismo artista ordenadas por técnica, año de creación, dimensiones y antigüedad de venta.
| Obra | Fecha de venta | Casa de subastas | Precio realizado en USD | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Joseph Klapp 1814 · Oil on canvas | 1950-05-01 | — | $12,000.00 | 87% |
| Dr. Joseph Klapp 1814 · Oil on canvas | 1950-04-10 | — | $2,500.00 | 87% |
| Mrs. Klapp (Anna Milnor) 1814 · Oil on canvas | 1950-05-01 | — | $12,000.00 | 87% |
| Mrs. Klapp (Anna Milnor) 1814 · Oil on canvas | 1950-04-10 | — | $2,500.00 | 87% |
| Alfred Sully Year n/a · oil on panel | 1955-03-01 | — | $7,817.50 | 37% |
| Alfred Sully Year n/a · oil on panel | 1952-01-01 | — | $9,140.00 | 37% |
La puntuación de similitud ordena evidencias descriptivas, no valora precios. Cada fila procede del ámbito de datos de mercado autorizado para uso público.



