المبيعات المقارنة
مبيعات معلنة لأعمال الفنان نفسه، مرتّبة بحسب الخامة والتقنية وسنة إنجاز العمل وأبعاده وتاريخ بيعه.
| عمل فني | تاريخ البيع | دار المزادات | السعر الفعلي بالدولار | تطابق |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Joseph Klapp 1814 · Oil on canvas | 1950-05-01 | — | $12,000.00 | 87% |
| Dr. Joseph Klapp 1814 · Oil on canvas | 1950-04-10 | — | $2,500.00 | 87% |
| Mrs. Klapp (Anna Milnor) 1814 · Oil on canvas | 1950-05-01 | — | $12,000.00 | 87% |
| Mrs. Klapp (Anna Milnor) 1814 · Oil on canvas | 1950-04-10 | — | $2,500.00 | 87% |
| Alfred Sully Year n/a · oil on panel | 1955-03-01 | — | $7,817.50 | 37% |
| Alfred Sully Year n/a · oil on panel | 1952-01-01 | — | $9,140.00 | 37% |
درجة التشابه ترتب الأدلة الوصفية وليست نموذجًا للتقييم المالي. كل صف يأتي من نطاق بيانات السوق المصرح بنشرها.



