Сопоставимые продажи
Публичные продажи этого же художника, ранжированные по технике, году создания, размерам и давности продажи.
| Произведение | Дата продажи | Аукционный дом | Фактическая цена USD | Совпадение |
|---|---|---|---|---|
| Q67183675 1873 · oil paint, canvas | 1967-02-16 | — | $60,000.00 | 49% |
| Q67183675 1873 · oil paint, canvas | 1965-10-04 | — | $22,000.00 | 49% |
| The Bullfight 1864 · oil paint, canvas | 1914-12-01 | — | $13,500.00 | 48% |
| Corner of a Café-Concert 1880 · oil paint, canvas | 1921-01-01 | — | $46,032.00 | 47% |
| The House at Rueil 1882 · oil paint, canvas | 1925-10-01 | — | $9,000.00 | 46% |
| The House at Rueil 1882 · oil paint, canvas | 1923-06-18 | — | $9,000.00 | 46% |
Оценка сходства ранжирует описательные свидетельства и не является моделью оценки стоимости. Все строки соответствуют границам публичных прав на рыночные данные.




