可比销售
同一艺术家的公开销售,按媒介、创作年份、尺寸和销售新近程度排序。
| 艺术作品 | 销售日期 | 拍卖行 | 实际成交价(美元) | 匹配 |
|---|---|---|---|---|
| Q67183675 1873 · oil paint, canvas | 1967-02-16 | — | $60,000.00 | 49% |
| Q67183675 1873 · oil paint, canvas | 1965-10-04 | — | $22,000.00 | 49% |
| The Bullfight 1864 · oil paint, canvas | 1914-12-01 | — | $13,500.00 | 48% |
| Corner of a Café-Concert 1880 · oil paint, canvas | 1921-01-01 | — | $46,032.00 | 47% |
| The House at Rueil 1882 · oil paint, canvas | 1925-10-01 | — | $9,000.00 | 46% |
| The House at Rueil 1882 · oil paint, canvas | 1923-06-18 | — | $9,000.00 | 46% |
相似度分数是描述性证据排序,并非估值模型。每条记录均来自获准公开的市场数据范围。




