Ventas comparables
Ventas públicas del mismo artista ordenadas por técnica, año de creación, dimensiones y antigüedad de venta.
| Obra | Fecha de venta | Casa de subastas | Precio realizado en USD | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Portrait of María Martínez de Puga 1824 · oil paint, canvas | 1914-12-01 | — | $45,000.00 | 74% |
| General Nicolas Philippe Guye 1810 · oil paint, canvas | 1971-12-01 | — | $1,050.00 | 73% |
| General Nicolas Philippe Guye 1810 · oil paint, canvas | 1969-05-27 | — | $183,330.00 | 73% |
| Autumn 1786 · oil paint, canvas | 1939-02-24 | — | $5,500.00 | 65% |
| Autumn 1786 · oil paint, canvas | 1939-01-16 | — | $1,500.00 | 65% |
| Self-Portrait with Dr. Arrieta 1820 · Oil on canvas | 1953-01-03 | — | $60,000.00 | 50% |
La puntuación de similitud ordena evidencias descriptivas, no valora precios. Cada fila procede del ámbito de datos de mercado autorizado para uso público.



