Ventas comparables
Ventas públicas del mismo artista ordenadas por técnica, año de creación, dimensiones y antigüedad de venta.
| Obra | Fecha de venta | Casa de subastas | Precio realizado en USD | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Portrait of General José Manuel Romero 1805 · Oil on canvas | 1912-10-01 | — | $25,000.00 | 81% |
| General Nicolas Philippe Guye 1810 · oil paint, canvas | 1971-12-01 | — | $1,050.00 | 57% |
| General Nicolas Philippe Guye 1810 · oil paint, canvas | 1969-05-27 | — | $183,330.00 | 57% |
| The Forge 1819 · oil paint, canvas | 1914-12-01 | — | $125,000.00 | 50% |
| Portrait of María Martínez de Puga 1824 · oil paint, canvas | 1914-12-01 | — | $45,000.00 | 49% |
| Autumn 1786 · oil paint, canvas | 1939-02-24 | — | $5,500.00 | 40% |
La puntuación de similitud ordena evidencias descriptivas, no valora precios. Cada fila procede del ámbito de datos de mercado autorizado para uso público.



