Vergleichsverkäufe
Öffentliche Verkäufe desselben Künstlers, geordnet nach Technik, Entstehungsjahr, Maßen und Aktualität des Verkaufs.
| Kunstwerk | Verkaufsdatum | Auktionshaus | Realisierter Preis in USD | Treffer |
|---|---|---|---|---|
| The Forge 1819 · oil paint, canvas | 1914-12-01 | — | $125,000.00 | 72% |
| Portrait of María Martínez de Puga 1824 · oil paint, canvas | 1914-12-01 | — | $45,000.00 | 71% |
| Autumn 1786 · oil paint, canvas | 1939-02-24 | — | $5,500.00 | 68% |
| Autumn 1786 · oil paint, canvas | 1939-01-16 | — | $1,500.00 | 68% |
| Portrait of General José Manuel Romero 1805 · Oil on canvas | 1912-10-01 | — | $25,000.00 | 63% |
| Self-Portrait with Dr. Arrieta 1820 · Oil on canvas | 1953-01-03 | — | $60,000.00 | 57% |
Der Ähnlichkeitswert ordnet beschreibende Belege ein und ist kein Bewertungsmodell. Jede Zeile stammt aus dem für öffentliche Marktdaten freigegebenen Bereich.



