可比销售
同一艺术家的公开销售,按媒介、创作年份、尺寸和销售新近程度排序。
| 艺术作品 | 销售日期 | 拍卖行 | 实际成交价(美元) | 匹配 |
|---|---|---|---|---|
| The Forge 1819 · oil paint, canvas | 1914-12-01 | — | $125,000.00 | 72% |
| Portrait of María Martínez de Puga 1824 · oil paint, canvas | 1914-12-01 | — | $45,000.00 | 71% |
| Autumn 1786 · oil paint, canvas | 1939-02-24 | — | $5,500.00 | 68% |
| Autumn 1786 · oil paint, canvas | 1939-01-16 | — | $1,500.00 | 68% |
| Portrait of General José Manuel Romero 1805 · Oil on canvas | 1912-10-01 | — | $25,000.00 | 63% |
| Self-Portrait with Dr. Arrieta 1820 · Oil on canvas | 1953-01-03 | — | $60,000.00 | 57% |
相似度分数是描述性证据排序,并非估值模型。每条记录均来自获准公开的市场数据范围。



