可比销售
同一艺术家的公开销售,按媒介、创作年份、尺寸和销售新近程度排序。
| 艺术作品 | 销售日期 | 拍卖行 | 实际成交价(美元) | 匹配 |
|---|---|---|---|---|
| Yosemite Valley #1 Year n/a · oil on canvas | 1951-12-31 | — | $150.00 | 75% |
| Yosemite Valley #1 Year n/a · oil on canvas | 1949-12-31 | — | $150.00 | 75% |
| Yosemite Valley #1 Year n/a · oil on canvas | 1949-03-01 | — | $382.50 | 75% |
| Yosemite Valley #1 Year n/a · oil on canvas | 1946-04-24 | — | $150.00 | 75% |
| Mount Hood 1880 · oil on canvas | 1951-12-31 | — | $500.00 | 71% |
| Mount Hood 1880 · oil on canvas | 1949-12-31 | — | $500.00 | 71% |
相似度分数是描述性证据排序,并非估值模型。每条记录均来自获准公开的市场数据范围。




