可比销售
同一艺术家的公开销售,按媒介、创作年份、尺寸和销售新近程度排序。
| 艺术作品 | 销售日期 | 拍卖行 | 实际成交价(美元) | 匹配 |
|---|---|---|---|---|
| View on Milk River-Min. Territory, Blackfoot Indian Crossing 1853 · oil on canvas | 1953-11-10 | — | $12,000.00 | 87% |
| View on Milk River-Min. Territory, Blackfoot Indian Crossing 1853 · oil on canvas | 1951-12-31 | — | $10,000.00 | 87% |
| View on Milk River-Min. Territory, Blackfoot Indian Crossing 1853 · oil on canvas | 1950-09-20 | — | $10,000.00 | 87% |
| Game of Chance 1853 · oil on canvas | 1953-11-10 | — | $12,000.00 | 87% |
| Game of Chance 1853 · oil on canvas | 1951-12-31 | — | $10,000.00 | 87% |
| Game of Chance 1853 · oil on canvas | 1950-09-20 | — | $10,000.00 | 87% |
相似度分数是描述性证据排序,并非估值模型。每条记录均来自获准公开的市场数据范围。



