可比销售
同一艺术家的公开销售,按媒介、创作年份、尺寸和销售新近程度排序。
| 艺术作品 | 销售日期 | 拍卖行 | 实际成交价(美元) | 匹配 |
|---|---|---|---|---|
| Mrs. John Ashley 1798 · oil paint, canvas | 1947-01-01 | — | $10,000.00 | 74% |
| John Ashley, Esq. 1798 · oil paint, canvas | 1947-01-01 | — | $10,000.00 | 74% |
| George Washington (Vaughan-Sinclair portrait) 1795 · oil on canvas | 1919-11-01 | — | $45,000.00 | 50% |
| Matilda Stoughton de Jaudenes 1794 · Oil on canvas | 1907-03-08 | — | $15,000.00 | 50% |
| Josef de Jaudenes y Nebot 1794 · Oil on canvas | 1907-03-08 | — | $15,000.00 | 50% |
| Luke White 1787 · oil on canvas | 1919-12-01 | — | $4,500.00 | 48% |
相似度分数是描述性证据排序,并非估值模型。每条记录均来自获准公开的市场数据范围。




