可比销售
同一艺术家的公开销售,按媒介、创作年份、尺寸和销售新近程度排序。
| 艺术作品 | 销售日期 | 拍卖行 | 实际成交价(美元) | 匹配 |
|---|---|---|---|---|
| William Pitt 1787 · oil on board | 1930-04-12 | — | $3,000.00 | 51% |
| George IV as Prince of Wales 1781 · oil on canvas | 1918-01-29 | — | $40,000.00 | 49% |
| George IV as Prince of Wales 1781 · oil on canvas | 1918-01-01 | — | $55,000.00 | 49% |
| Georgiana, Duchess of Devonshire 1787 · oil on canvas | 1922-05-01 | — | $72,000.00 | 47% |
| Georgiana, Duchess of Devonshire 1787 · oil on canvas | 1921-01-01 | — | $12,000.00 | 47% |
相似度分数是描述性证据排序,并非估值模型。每条记录均来自获准公开的市场数据范围。


