Зіставні продажі
Публічні продажі цього самого художника, ранжовані за технікою, роком створення, розмірами й давністю продажу.
| Твір | Дата продажу | Аукціонний дім | Фактична ціна USD | Збіг |
|---|---|---|---|---|
| The Bullfight 1864 · oil paint, canvas | 1914-12-01 | — | $13,500.00 | 50% |
| Q67183675 1873 · oil paint, canvas | 1967-02-16 | — | $60,000.00 | 47% |
| Q67183675 1873 · oil paint, canvas | 1965-10-04 | — | $22,000.00 | 47% |
| Corner of a Café-Concert 1880 · oil paint, canvas | 1921-01-01 | — | $46,032.00 | 45% |
| The House at Rueil 1882 · oil paint, canvas | 1925-10-01 | — | $9,000.00 | 45% |
| The House at Rueil 1882 · oil paint, canvas | 1923-06-18 | — | $9,000.00 | 45% |
Оцінка схожості ранжує описові свідчення й не є моделлю оцінки вартості. Усі рядки відповідають межам публічних прав на ринкові дані.




