Сопоставимые продажи
Публичные продажи этого же художника, ранжированные по технике, году создания, размерам и давности продажи.
| Произведение | Дата продажи | Аукционный дом | Фактическая цена USD | Совпадение |
|---|---|---|---|---|
| The Pond 1868 · Oil on canvas | 1899-08-01 | — | $12,500.00 | 86% |
| The Pond 1868 · Oil on canvas | 1899-08-01 | — | $30,000.00 | 86% |
| The Boatman of Mortefontaine 1865 · Oil on canvas | 1903-02-28 | — | $70,000.00 | 82% |
| Souvenir of Terracina 1864 · oil on canvas | 1920-01-01 | — | $58,500.00 | 79% |
| The Lake 1861 · oil paint, canvas | 1906-09-29 | — | $125,000.00 | 50% |
| The Reaper with a Sickle 1838 · oil paint, canvas | 1956-05-07 | — | $40,000.00 | 43% |
Оценка сходства ранжирует описательные свидетельства и не является моделью оценки стоимости. Все строки соответствуют границам публичных прав на рыночные данные.




