可比销售
同一艺术家的公开销售,按媒介、创作年份、尺寸和销售新近程度排序。
| 艺术作品 | 销售日期 | 拍卖行 | 实际成交价(美元) | 匹配 |
|---|---|---|---|---|
| Water Lilies 1920 · oil paint, canvas | 1957-03-20 | — | $40,000.00 | 75% |
| Water Lilies 1920 · oil paint, canvas | 1956-07-20 | — | $69,640.00 | 75% |
| Antibes 1888 · oil paint, canvas | 1923-05-09 | — | $4,796.00 | 65% |
| Antibes 1888 · oil paint, canvas | 1890-11-01 | — | $950.00 | 65% |
| The Japanese Bridge 1923 · Oil on canvas | 1957-09-17 | — | $13,000.00 | 49% |
| The Japanese Bridge 1923 · Oil on canvas | 1956-09-01 | — | $1,825.00 | 49% |
相似度分数是描述性证据排序,并非估值模型。每条记录均来自获准公开的市场数据范围。




