Зіставні продажі
Публічні продажі цього самого художника, ранжовані за технікою, роком створення, розмірами й давністю продажу.
| Твір | Дата продажу | Аукціонний дім | Фактична ціна USD | Збіг |
|---|---|---|---|---|
| Indian Camp, Nebraska Territory 1838 · oil on canvas | 1954-02-27 | — | $1,550.00 | 82% |
| Indian Camp, Nebraska Territory 1838 · oil on canvas | 1952-09-25 | — | $600.00 | 82% |
| Buffalo Hunt 1840 · oil on canvas | 1948-05-01 | — | $1,600.00 | 77% |
| Buffalo Hunt 1840 · oil on canvas | 1947-08-20 | — | $300.00 | 77% |
| Indian Encampment 1850 · oil on canvas | 1950-04-01 | — | $52,500.00 | 76% |
| Indian Encampment 1850 · oil on canvas | 1949-03-06 | — | $850.00 | 76% |
Оцінка схожості ранжує описові свідчення й не є моделлю оцінки вартості. Усі рядки відповідають межам публічних прав на ринкові дані.




