Сопоставимые продажи
Публичные продажи этого же художника, ранжированные по технике, году создания, размерам и давности продажи.
| Произведение | Дата продажи | Аукционный дом | Фактическая цена USD | Совпадение |
|---|---|---|---|---|
| John Ashley, Esq. 1798 · oil paint, canvas | 1947-01-01 | — | $10,000.00 | 75% |
| George Washington 1795 · oil paint, canvas | 1919-03-01 | — | $65,000.00 | 74% |
| George Washington 1795 · oil paint, canvas | 1919-02-01 | — | $15,000.00 | 74% |
| George Washington (Vaughan-Sinclair portrait) 1795 · oil on canvas | 1919-11-01 | — | $45,000.00 | 49% |
| Matilda Stoughton de Jaudenes 1794 · Oil on canvas | 1907-03-08 | — | $15,000.00 | 49% |
| Josef de Jaudenes y Nebot 1794 · Oil on canvas | 1907-03-08 | — | $15,000.00 | 49% |
Оценка сходства ранжирует описательные свидетельства и не является моделью оценки стоимости. Все строки соответствуют границам публичных прав на рыночные данные.




