比較売買
同じアーティストの公開売買を、技法、制作年、寸法、売買の新しさで順位付けします。
| 作品 | 売買日 | オークションハウス | 実売価格(USD) | 一致 |
|---|---|---|---|---|
| Mortlake Terrace 1827 · oil on canvas | 1920-12-01 | — | $100,000.00 | 82% |
| Cologne, the Arrival of a Packet-Boat: Evening 1826 · Oil on canvas | 1914-04-01 | — | $150,000.00 | 75% |
| Cologne, the Arrival of a Packet-Boat: Evening 1826 · Oil on canvas | 1912-04-30 | — | $281,995.00 | 75% |
| The Harbor of Dieppe: Changement de Domicile 1825 · Oil on canvas | 1914-12-01 | — | $175,000.00 | 75% |
| The Harbor of Dieppe: Changement de Domicile 1825 · Oil on canvas | 1912-04-30 | — | $281,995.00 | 75% |
| Port Ruysdael 1827 · oil paint, canvas | 1946-03-01 | — | $18,000.00 | 46% |
類似度は記述的な根拠の順位であり、価格評価モデルではありません。各行は公開権利が認められた市場データの範囲内です。




