比較売買
同じアーティストの公開売買を、技法、制作年、寸法、売買の新しさで順位付けします。
| 作品 | 売買日 | オークションハウス | 実売価格(USD) | 一致 |
|---|---|---|---|---|
| John Ashley, Esq. 1798 · oil paint, canvas | 1947-01-01 | — | $10,000.00 | 75% |
| George Washington 1795 · oil paint, canvas | 1919-03-01 | — | $65,000.00 | 74% |
| George Washington 1795 · oil paint, canvas | 1919-02-01 | — | $15,000.00 | 74% |
| George Washington (Vaughan-Sinclair portrait) 1795 · oil on canvas | 1919-11-01 | — | $45,000.00 | 49% |
| Matilda Stoughton de Jaudenes 1794 · Oil on canvas | 1907-03-08 | — | $15,000.00 | 49% |
| Josef de Jaudenes y Nebot 1794 · Oil on canvas | 1907-03-08 | — | $15,000.00 | 49% |
類似度は記述的な根拠の順位であり、価格評価モデルではありません。各行は公開権利が認められた市場データの範囲内です。




