Vendite comparabili
Vendite pubbliche dello stesso artista ordinate per tecnica, anno di creazione, dimensioni e data di vendita.
| Opera | Data di vendita | Casa d’aste | Prezzo realizzato in USD | Corrispondenza |
|---|---|---|---|---|
| Dancers at the Old Opera House 1877 · pastel over monotype on laid pap... | 1930-04-12 | — | $12,000.00 | 57% |
| Dancer Stretching at the Bar 1877 · Pastel with estompe on cream lai... | 1919-11-01 | — | $9,000.00 | 49% |
| Dancer Stretching at the Bar 1877 · Pastel with estompe on cream lai... | 1919-05-24 | — | $1,652.00 | 49% |
| Dancers with Fans 1898 · Pastel on paper mounted on cardb... | 1945-05-01 | — | $32,000.00 | 43% |
| Dancers with Fans 1898 · Pastel on paper mounted on cardb... | 1943-04-24 | — | $7,000.00 | 43% |
Il punteggio di somiglianza ordina evidenze descrittive, non stima il valore. Ogni riga proviene dall’ambito dei dati di mercato autorizzati per uso pubblico.




