Vendite comparabili
Vendite pubbliche dello stesso artista ordinate per tecnica, anno di creazione, dimensioni e data di vendita.
| Opera | Data di vendita | Casa d’aste | Prezzo realizzato in USD | Corrispondenza |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Joseph Klapp 1814 · Oil on canvas | 1950-05-01 | — | $12,000.00 | 87% |
| Dr. Joseph Klapp 1814 · Oil on canvas | 1950-04-10 | — | $2,500.00 | 87% |
| Mrs. Klapp (Anna Milnor) 1814 · Oil on canvas | 1950-05-01 | — | $12,000.00 | 87% |
| Mrs. Klapp (Anna Milnor) 1814 · Oil on canvas | 1950-04-10 | — | $2,500.00 | 87% |
| Alfred Sully Year n/a · oil on panel | 1955-03-01 | — | $7,817.50 | 37% |
| Alfred Sully Year n/a · oil on panel | 1952-01-01 | — | $9,140.00 | 37% |
Il punteggio di somiglianza ordina evidenze descrittive, non stima il valore. Ogni riga proviene dall’ambito dei dati di mercato autorizzati per uso pubblico.



