Ventes comparables
Ventes publiques du même artiste classées par technique, année de création, dimensions et date de vente.
| Œuvre | Date de vente | Maison de vente | Prix réalisé en USD | Correspondance |
|---|---|---|---|---|
| Q67183675 1873 · oil paint, canvas | 1967-02-16 | — | $60,000.00 | 50% |
| Q67183675 1873 · oil paint, canvas | 1965-10-04 | — | $22,000.00 | 50% |
| Corner of a Café-Concert 1880 · oil paint, canvas | 1921-01-01 | — | $46,032.00 | 48% |
| The House at Rueil 1882 · oil paint, canvas | 1925-10-01 | — | $9,000.00 | 48% |
| The House at Rueil 1882 · oil paint, canvas | 1923-06-18 | — | $9,000.00 | 48% |
| The Bullfight 1864 · oil paint, canvas | 1914-12-01 | — | $13,500.00 | 47% |
Le score de similarité classe les éléments descriptifs et ne constitue pas un modèle de valorisation. Chaque ligne respecte le périmètre de droits des données de marché publiques.




