Ventes comparables
Ventes publiques du même artiste classées par technique, année de création, dimensions et date de vente.
| Œuvre | Date de vente | Maison de vente | Prix réalisé en USD | Correspondance |
|---|---|---|---|---|
| General Nicolas Philippe Guye 1810 · oil paint, canvas | 1971-12-01 | — | $1,050.00 | 68% |
| General Nicolas Philippe Guye 1810 · oil paint, canvas | 1969-05-27 | — | $183,330.00 | 68% |
| The Forge 1819 · oil paint, canvas | 1914-12-01 | — | $125,000.00 | 65% |
| Portrait of María Martínez de Puga 1824 · oil paint, canvas | 1914-12-01 | — | $45,000.00 | 64% |
| Portrait of General José Manuel Romero 1805 · Oil on canvas | 1912-10-01 | — | $25,000.00 | 44% |
| Self-Portrait with Dr. Arrieta 1820 · Oil on canvas | 1953-01-03 | — | $60,000.00 | 40% |
Le score de similarité classe les éléments descriptifs et ne constitue pas un modèle de valorisation. Chaque ligne respecte le périmètre de droits des données de marché publiques.



