Ventes comparables
Ventes publiques du même artiste classées par technique, année de création, dimensions et date de vente.
| Œuvre | Date de vente | Maison de vente | Prix réalisé en USD | Correspondance |
|---|---|---|---|---|
| Portrait of Robert Erwin Gray 1811 · Oil on canvas | 1944-01-25 | — | $11,000.00 | 37% |
| Portrait of Robert Erwin Gray 1811 · Oil on canvas | 1943-12-04 | — | $2,500.00 | 37% |
| Dr. Joseph Klapp 1814 · Oil on canvas | 1950-05-01 | — | $12,000.00 | 37% |
| Dr. Joseph Klapp 1814 · Oil on canvas | 1950-04-10 | — | $2,500.00 | 37% |
| Mrs. Klapp (Anna Milnor) 1814 · Oil on canvas | 1950-05-01 | — | $12,000.00 | 37% |
| Mrs. Klapp (Anna Milnor) 1814 · Oil on canvas | 1950-04-10 | — | $2,500.00 | 37% |
Le score de similarité classe les éléments descriptifs et ne constitue pas un modèle de valorisation. Chaque ligne respecte le périmètre de droits des données de marché publiques.


