Ventas comparables
Ventas públicas del mismo artista ordenadas por técnica, año de creación, dimensiones y antigüedad de venta.
| Obra | Fecha de venta | Casa de subastas | Precio realizado en USD | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Matilda Stoughton de Jaudenes 1794 · Oil on canvas | 1907-03-08 | — | $15,000.00 | 90% |
| Sir Joshua Reynolds 1784 · oil on canvas | 1919-12-01 | — | $18,000.00 | 84% |
| George Washington (Vaughan-Sinclair portrait) 1795 · oil on canvas | 1919-11-01 | — | $45,000.00 | 83% |
| Luke White 1787 · oil on canvas | 1919-12-01 | — | $4,500.00 | 82% |
| George Washington 1795 · oil paint, canvas | 1919-03-01 | — | $65,000.00 | 50% |
| George Washington 1795 · oil paint, canvas | 1919-02-01 | — | $15,000.00 | 50% |
La puntuación de similitud ordena evidencias descriptivas, no valora precios. Cada fila procede del ámbito de datos de mercado autorizado para uso público.




