Ventas comparables
Ventas públicas del mismo artista ordenadas por técnica, año de creación, dimensiones y antigüedad de venta.
| Obra | Fecha de venta | Casa de subastas | Precio realizado en USD | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Head of a Negro 1777 · oil paint, canvas | 1952-05-19 | — | $3,850.00 | 74% |
| Head of a Negro 1777 · oil paint, canvas | 1952-02-21 | — | $85.00 | 74% |
| Mrs. Sylvester Gardiner, née Abigail Pickman, formerly Mrs. William Eppes 1772 · oil paint, canvas | 1965-06-10 | — | $45,000.00 | 72% |
| Mrs. Sylvester Gardiner, née Abigail Pickman, formerly Mrs. William Eppes 1772 · oil paint, canvas | 1963-06-04 | — | $3,950.00 | 72% |
| Portrait of Mrs. Paul Richard (Elizabeth Garland, 1700–1774) 1771 · oil paint, canvas | 1954-10-13 | — | $27,000.00 | 72% |
| Portrait of Mrs. Paul Richard (Elizabeth Garland, 1700–1774) 1771 · oil paint, canvas | 1952-06-25 | — | $15,200.00 | 72% |
La puntuación de similitud ordena evidencias descriptivas, no valora precios. Cada fila procede del ámbito de datos de mercado autorizado para uso público.



