Vergleichsverkäufe
Öffentliche Verkäufe desselben Künstlers, geordnet nach Technik, Entstehungsjahr, Maßen und Aktualität des Verkaufs.
| Kunstwerk | Verkaufsdatum | Auktionshaus | Realisierter Preis in USD | Treffer |
|---|---|---|---|---|
| Portrait of Robert Erwin Gray 1811 · Oil on canvas | 1944-01-25 | — | $11,000.00 | 37% |
| Portrait of Robert Erwin Gray 1811 · Oil on canvas | 1943-12-04 | — | $2,500.00 | 37% |
| Dr. Joseph Klapp 1814 · Oil on canvas | 1950-05-01 | — | $12,000.00 | 37% |
| Dr. Joseph Klapp 1814 · Oil on canvas | 1950-04-10 | — | $2,500.00 | 37% |
| Mrs. Klapp (Anna Milnor) 1814 · Oil on canvas | 1950-05-01 | — | $12,000.00 | 37% |
| Mrs. Klapp (Anna Milnor) 1814 · Oil on canvas | 1950-04-10 | — | $2,500.00 | 37% |
Der Ähnlichkeitswert ordnet beschreibende Belege ein und ist kein Bewertungsmodell. Jede Zeile stammt aus dem für öffentliche Marktdaten freigegebenen Bereich.


