المبيعات المقارنة
مبيعات معلنة لأعمال الفنان نفسه، مرتّبة بحسب الخامة والتقنية وسنة إنجاز العمل وأبعاده وتاريخ بيعه.
| عمل فني | تاريخ البيع | دار المزادات | السعر الفعلي بالدولار | تطابق |
|---|---|---|---|---|
| John Ashley, Esq. 1798 · oil paint, canvas | 1947-01-01 | — | $10,000.00 | 75% |
| George Washington 1795 · oil paint, canvas | 1919-03-01 | — | $65,000.00 | 74% |
| George Washington 1795 · oil paint, canvas | 1919-02-01 | — | $15,000.00 | 74% |
| George Washington (Vaughan-Sinclair portrait) 1795 · oil on canvas | 1919-11-01 | — | $45,000.00 | 49% |
| Matilda Stoughton de Jaudenes 1794 · Oil on canvas | 1907-03-08 | — | $15,000.00 | 49% |
| Josef de Jaudenes y Nebot 1794 · Oil on canvas | 1907-03-08 | — | $15,000.00 | 49% |
درجة التشابه ترتب الأدلة الوصفية وليست نموذجًا للتقييم المالي. كل صف يأتي من نطاق بيانات السوق المصرح بنشرها.




