比較売買
同じアーティストの公開売買を、技法、制作年、寸法、売買の新しさで順位付けします。
| 作品 | 売買日 | オークションハウス | 実売価格(USD) | 一致 |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Joseph Klapp 1814 · Oil on canvas | 1950-05-01 | — | $12,000.00 | 87% |
| Dr. Joseph Klapp 1814 · Oil on canvas | 1950-04-10 | — | $2,500.00 | 87% |
| Mrs. Klapp (Anna Milnor) 1814 · Oil on canvas | 1950-05-01 | — | $12,000.00 | 87% |
| Mrs. Klapp (Anna Milnor) 1814 · Oil on canvas | 1950-04-10 | — | $2,500.00 | 87% |
| Alfred Sully Year n/a · oil on panel | 1955-03-01 | — | $7,817.50 | 37% |
| Alfred Sully Year n/a · oil on panel | 1952-01-01 | — | $9,140.00 | 37% |
類似度は記述的な根拠の順位であり、価格評価モデルではありません。各行は公開権利が認められた市場データの範囲内です。



