Vendite comparabili
Vendite pubbliche dello stesso artista ordinate per tecnica, anno di creazione, dimensioni e data di vendita.
| Opera | Data di vendita | Casa d’aste | Prezzo realizzato in USD | Corrispondenza |
|---|---|---|---|---|
| Water Lilies 1920 · oil paint, canvas | 1957-01-25 | — | $40,000.00 | 75% |
| Water Lilies 1920 · oil paint, canvas | 1956-07-20 | — | $69,640.00 | 75% |
| Antibes 1888 · oil paint, canvas | 1923-05-09 | — | $4,796.00 | 65% |
| Antibes 1888 · oil paint, canvas | 1890-11-01 | — | $950.00 | 65% |
| The Japanese Bridge 1923 · Oil on canvas | 1957-09-17 | — | $13,000.00 | 49% |
| The Japanese Bridge 1923 · Oil on canvas | 1956-09-01 | — | $1,825.00 | 49% |
Il punteggio di somiglianza ordina evidenze descrittive, non stima il valore. Ogni riga proviene dall’ambito dei dati di mercato autorizzati per uso pubblico.




