Vendite comparabili
Vendite pubbliche dello stesso artista ordinate per tecnica, anno di creazione, dimensioni e data di vendita.
| Opera | Data di vendita | Casa d’aste | Prezzo realizzato in USD | Corrispondenza |
|---|---|---|---|---|
| General Nicolas Philippe Guye 1810 · oil paint, canvas | 1971-12-01 | — | $1,050.00 | 68% |
| General Nicolas Philippe Guye 1810 · oil paint, canvas | 1969-05-27 | — | $183,330.00 | 68% |
| The Forge 1819 · oil paint, canvas | 1914-12-01 | — | $125,000.00 | 65% |
| Portrait of María Martínez de Puga 1824 · oil paint, canvas | 1914-12-01 | — | $45,000.00 | 64% |
| Portrait of General José Manuel Romero 1805 · Oil on canvas | 1912-10-01 | — | $25,000.00 | 44% |
| Self-Portrait with Dr. Arrieta 1820 · Oil on canvas | 1953-01-03 | — | $60,000.00 | 40% |
Il punteggio di somiglianza ordina evidenze descrittive, non stima il valore. Ogni riga proviene dall’ambito dei dati di mercato autorizzati per uso pubblico.



