Ventes comparables
Ventes publiques du même artiste classées par technique, année de création, dimensions et date de vente.
| Œuvre | Date de vente | Maison de vente | Prix réalisé en USD | Correspondance |
|---|---|---|---|---|
| Dancers at the Old Opera House 1877 · pastel over monotype on laid pap... | 1930-04-12 | — | $12,000.00 | 59% |
| Dancer Stretching at the Bar 1877 · Pastel with estompe on cream lai... | 1919-11-01 | — | $9,000.00 | 48% |
| Dancer Stretching at the Bar 1877 · Pastel with estompe on cream lai... | 1919-05-24 | — | $1,652.00 | 48% |
| Dancers with Fans 1898 · Pastel on paper mounted on cardb... | 1945-05-01 | — | $32,000.00 | 42% |
| Dancers with Fans 1898 · Pastel on paper mounted on cardb... | 1943-04-24 | — | $7,000.00 | 42% |
Le score de similarité classe les éléments descriptifs et ne constitue pas un modèle de valorisation. Chaque ligne respecte le périmètre de droits des données de marché publiques.




