Ventes comparables
Ventes publiques du même artiste classées par technique, année de création, dimensions et date de vente.
| Œuvre | Date de vente | Maison de vente | Prix réalisé en USD | Correspondance |
|---|---|---|---|---|
| View on Milk River-Min. Territory, Blackfoot Indian Crossing 1853 · oil on canvas | 1953-11-10 | — | $12,000.00 | 87% |
| View on Milk River-Min. Territory, Blackfoot Indian Crossing 1853 · oil on canvas | 1951-12-31 | — | $10,000.00 | 87% |
| View on Milk River-Min. Territory, Blackfoot Indian Crossing 1853 · oil on canvas | 1950-09-20 | — | $10,000.00 | 87% |
| Game of Chance 1853 · oil on canvas | 1953-11-10 | — | $12,000.00 | 87% |
| Game of Chance 1853 · oil on canvas | 1951-12-31 | — | $10,000.00 | 87% |
| Game of Chance 1853 · oil on canvas | 1950-09-20 | — | $10,000.00 | 87% |
Le score de similarité classe les éléments descriptifs et ne constitue pas un modèle de valorisation. Chaque ligne respecte le périmètre de droits des données de marché publiques.



