Ventas comparables
Ventas públicas del mismo artista ordenadas por técnica, año de creación, dimensiones y antigüedad de venta.
| Obra | Fecha de venta | Casa de subastas | Precio realizado en USD | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Indian Encampment 1850 · oil on canvas | 1950-04-01 | — | $52,500.00 | 87% |
| Indian Encampment 1850 · oil on canvas | 1949-03-06 | — | $850.00 | 87% |
| Buffalo Hunt 1840 · oil on canvas | 1948-05-01 | — | $1,600.00 | 81% |
| Buffalo Hunt 1840 · oil on canvas | 1947-08-20 | — | $300.00 | 81% |
| Snake and Sioux Indians on Warpath 1856 · oil on canvas board | 1949-05-11 | — | $375.00 | 76% |
| Snake and Sioux Indians on Warpath 1856 · oil on canvas board | 1949-04-01 | — | $52,500.00 | 76% |
La puntuación de similitud ordena evidencias descriptivas, no valora precios. Cada fila procede del ámbito de datos de mercado autorizado para uso público.




