Vergleichsverkäufe
Öffentliche Verkäufe desselben Künstlers, geordnet nach Technik, Entstehungsjahr, Maßen und Aktualität des Verkaufs.
| Kunstwerk | Verkaufsdatum | Auktionshaus | Realisierter Preis in USD | Treffer |
|---|---|---|---|---|
| Mortlake Terrace 1827 · oil on canvas | 1920-12-01 | — | $100,000.00 | 82% |
| Cologne, the Arrival of a Packet-Boat: Evening 1826 · Oil on canvas | 1914-04-01 | — | $150,000.00 | 75% |
| Cologne, the Arrival of a Packet-Boat: Evening 1826 · Oil on canvas | 1912-04-30 | — | $281,995.00 | 75% |
| The Harbor of Dieppe: Changement de Domicile 1825 · Oil on canvas | 1914-12-01 | — | $175,000.00 | 75% |
| The Harbor of Dieppe: Changement de Domicile 1825 · Oil on canvas | 1912-04-30 | — | $281,995.00 | 75% |
| Port Ruysdael 1827 · oil paint, canvas | 1946-03-01 | — | $18,000.00 | 46% |
Der Ähnlichkeitswert ordnet beschreibende Belege ein und ist kein Bewertungsmodell. Jede Zeile stammt aus dem für öffentliche Marktdaten freigegebenen Bereich.




