Vergleichsverkäufe
Öffentliche Verkäufe desselben Künstlers, geordnet nach Technik, Entstehungsjahr, Maßen und Aktualität des Verkaufs.
| Kunstwerk | Verkaufsdatum | Auktionshaus | Realisierter Preis in USD | Treffer |
|---|---|---|---|---|
| Water Lilies 1920 · oil paint, canvas | 1957-03-20 | — | $40,000.00 | 75% |
| Water Lilies 1920 · oil paint, canvas | 1956-07-20 | — | $69,640.00 | 75% |
| Antibes 1888 · oil paint, canvas | 1923-05-09 | — | $4,796.00 | 65% |
| Antibes 1888 · oil paint, canvas | 1890-11-01 | — | $950.00 | 65% |
| The Japanese Bridge 1923 · Oil on canvas | 1957-09-17 | — | $13,000.00 | 49% |
| The Japanese Bridge 1923 · Oil on canvas | 1956-09-01 | — | $1,825.00 | 49% |
Der Ähnlichkeitswert ordnet beschreibende Belege ein und ist kein Bewertungsmodell. Jede Zeile stammt aus dem für öffentliche Marktdaten freigegebenen Bereich.




