Vergleichsverkäufe
Öffentliche Verkäufe desselben Künstlers, geordnet nach Technik, Entstehungsjahr, Maßen und Aktualität des Verkaufs.
| Kunstwerk | Verkaufsdatum | Auktionshaus | Realisierter Preis in USD | Treffer |
|---|---|---|---|---|
| Madame David 1813 · oil on canvas | 1954-01-28 | — | $110,000.00 | 64% |
| Madame David 1813 · oil on canvas | 1953-10-13 | — | $22,500.00 | 64% |
| Antonio Bartolomeo Bruni 1804 · oil paint, canvas | 1952-02-25 | — | $135,000.00 | 39% |
| Antonio Bartolomeo Bruni 1804 · oil paint, canvas | 1951-12-31 | — | $12,000.00 | 39% |
| Antonio Bartolomeo Bruni 1804 · oil paint, canvas | 1951-01-01 | — | $7,500.00 | 39% |
Der Ähnlichkeitswert ordnet beschreibende Belege ein und ist kein Bewertungsmodell. Jede Zeile stammt aus dem für öffentliche Marktdaten freigegebenen Bereich.




