المبيعات المقارنة
مبيعات معلنة لأعمال الفنان نفسه، مرتّبة بحسب الخامة والتقنية وسنة إنجاز العمل وأبعاده وتاريخ بيعه.
| عمل فني | تاريخ البيع | دار المزادات | السعر الفعلي بالدولار | تطابق |
|---|---|---|---|---|
| Mrs. Sylvester Gardiner, née Abigail Pickman, formerly Mrs. William Eppes 1772 · oil paint, canvas | 1965-06-10 | — | $45,000.00 | 74% |
| Mrs. Sylvester Gardiner, née Abigail Pickman, formerly Mrs. William Eppes 1772 · oil paint, canvas | 1963-06-04 | — | $3,950.00 | 74% |
| Watson and the Shark 1782 · oil paint, canvas | 1947-01-01 | — | $7,500.00 | 74% |
| Watson and the Shark 1782 · oil paint, canvas | 1946-07-23 | — | $800.00 | 74% |
| Portrait of Mrs. Paul Richard (Elizabeth Garland, 1700–1774) 1771 · oil paint, canvas | 1954-10-13 | — | $27,000.00 | 73% |
| Portrait of Mrs. Paul Richard (Elizabeth Garland, 1700–1774) 1771 · oil paint, canvas | 1952-06-25 | — | $15,200.00 | 73% |
درجة التشابه ترتب الأدلة الوصفية وليست نموذجًا للتقييم المالي. كل صف يأتي من نطاق بيانات السوق المصرح بنشرها.



